U mjesečnim izvještajima o transakcijama iz državnog trezora, određeni dio podataka je sakriven. Radi se o sljedećim institucijama i njihovim programima:
Predmet sakrivanja | Broj sakrivenih transakcija po godinama | ||||
---|---|---|---|---|---|
Agencija za nacionalnu bezbjednost | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aktivnosti usmjerene na očuvanje nac | 57 | 239 | 421 | 368 | - |
Modernizacija opreme i adaptacija ob | - | - | 37 | 29 | - |
Nacionalna bezbjednost | 17 | - | - | - | - |
Upr i Adm Agencija za nacionalnu bez | 12 | 16 | 116 | 84 | - |
Uprav i admin ANB | 2 | - | - | - | - |
Ministarstvo ekonomskog razvoja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
monitoring arbitražnih postupaka u n | - | 17 | 1 | - | - |
Međunarodna saradnja | - | 1 | - | - | - |
Praćenje arbitražnih postupaka | 1 | - | - | - | - |
Sprovođenje upravnih postupaka u obl | - | - | 1 | - | - |
Upr i Adm Ministarstva ekonomskog ra | - | 3 | - | - | - |
Upravni postupci u oblasti intelektu | - | 1 | - | - | - |
Usklađivanje nacionalnog zakonodavst | - | - | 2 | - | - |
Upravljanje i administracija | - | - | 2 | - | - |
Upravljanje i admin | - | - | - | 1 | - |
Monit.arbitr.postup | - | - | 3 | 1 | - |
Uprav.i administracija | - | - | 2 | - | - |
Ur.i nadzor postanske d | - | - | - | 1 | - |
Uskl.nac.zakonodavstva | - | - | 2 | - | - |
Ministarstvo finansija | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Regulisanje finansijskog sistema | - | - | 11 | 5 | - |
Servisiranje javnog duga | - | - | 3 | - | - |
Upravljanje sredstvima rezerve | - | 1 | - | - | - |
Poslovanje državnog trezor | - | - | 7 | 5 | - |
Upravljanje sredstvima rez | - | - | 7 | 6 | - |
upravljanje budzetom | - | - | - | - | - |
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Regulisanje finansijskog sistema | - | 2 | - | - | - |
Servisiranje javnog duga | 10 | 2 | - | - | - |
Upravljanje sredstvima rezerve | 7 | - | - | - | - |
Politika, propisi i ž | 1 | - | - | - | - |
Servisiranje duga | 1 | - | - | - | - |
Upravljanje budžetom | 3 | - | - | - | - |
Ministarstvo odbrane | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bilateralna i multilateralna | - | - | 28 | 43 | - |
Međunarodana saradnja OBD-a | - | 318 | - | - | - |
Rukovođenje i koordinacija r | - | 314 | - | - | - |
Upravljanje i administriranj | - | - | 147 | 153 | - |
Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aktivnosti zaštite i spašavanja | 2 | - | - | - | - |
Borba protiv kriminala | - | - | - | 10 | - |
Finansijsko-obaveštajni poslovi | 5 | 1 | 10 | 3 | - |
Izdavanje dokumenata | 3 | - | - | - | - |
Objedinjene javne nabavke - Min unut | - | - | 1 | 2 | - |
Objedinjene javne nabavke - Policija | - | - | 8 | 6 | - |
Podrška radu policije | - | - | 38 | 55 | - |
Poslovanje policije i područnih jedi | 15 | 17 | - | - | - |
Upr i Adm Ministarstva unutrašnjih p | - | - | - | 3 | - |
Uprav i admin Ministarstva unutrašnj | 2 | - | - | - | - |
Uprava policije | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Policija | 7 | - | - | - | - |
Sprječavanje pranja novca i | 4 | - | - | - | - |
U bazi nećete moći da pronađete (mnoga) fizička lica koja primaju novac iz državnog budžeta zbog prakse da se imena primalaca u najvećem broju slučajeva ne objavljuju ako se radi o fizičkom licu. Umjesto ličnih imena primalaca, u bazi se objavljuju imena komercijalnih banaka u kojima ta lica imaju svoje žiro račune, kao način zaštite ličnih podataka. Praksa u ovom pogledu je neujednačena i ne postoji definisano pravilo postupanja.