U mjesečnim izvještajima o transakcijama iz državnog trezora, određeni dio podataka je sakriven. Radi se o sljedećim institucijama i njihovim programima:
| Predmet sakrivanja | Broj sakrivenih transakcija po godinama | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agencija za nacionalnu bezbjednost | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aktivnosti usmjerene na očuvanje nac | 239 | 421 | 452 | 712 | - |
| Modernizacija opreme i adaptacija ob | - | 37 | 34 | 32 | - |
| Nacionalna bezbjednost | - | - | - | - | - |
| Upr i Adm Agencija za nacionalnu bez | 16 | 116 | 94 | 197 | - |
| Uprav i admin ANB | - | - | - | - | - |
| Min ekonomskog razv | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Me?unarodne promoci | - | - | - | 3 | - |
| Pra?enje/monitoring | - | - | - | 5 | - |
| Pregovaranje, zakl | - | - | - | 2 | - |
| Sprovo?enje upravni | - | - | - | 1 | - |
| Upravljanje i admin | - | - | - | 7 | - |
| Ure?enje i nadzor e | - | - | - | 2 | - |
| Ure?enje i nadzor p | - | - | - | 2 | - |
| Ministarstvo ekonomskog razvoja | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| monitoring arbitražnih postupaka u n | 17 | 1 | - | - | - |
| Međunarodna saradnja | 1 | - | - | - | - |
| Praćenje arbitražnih postupaka | - | - | - | - | - |
| Sprovođenje upravnih postupaka u obl | - | 1 | - | - | - |
| Upr i Adm Ministarstva ekonomskog ra | 3 | - | - | - | - |
| Upravni postupci u oblasti intelektu | 1 | - | - | - | - |
| Usklađivanje nacionalnog zakonodavst | - | 2 | - | - | - |
| Upravljanje i administracija | - | 2 | - | - | - |
| Upravljanje i admin | - | - | 4 | - | - |
| Monit.arbitr.postup | - | 3 | 4 | - | - |
| Uprav.i administracija | - | 2 | - | - | - |
| Ur.i nadzor postanske d | - | - | 1 | - | - |
| Uskl.nac.zakonodavstva | - | 2 | - | - | - |
| Ministarstvo finansija | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Regulisanje finansijskog sistema | - | 11 | 7 | - | - |
| Servisiranje javnog duga | - | 3 | - | - | - |
| Upravljanje sredstvima rezerve | 1 | - | - | - | - |
| Ekonomska politika i regulisanj | - | - | - | 2 | - |
| Poslovanje državnog trezora | - | - | - | 1 | - |
| Servisiranje javnog duga | - | - | - | 1 | - |
| Upravljanje i administracija Mi | - | - | - | 1 | - |
| Upravljanje sredstvima rezerve | - | - | - | 1 | - |
| Poslovanje državnog trezor | - | 7 | 5 | - | - |
| Upravljanje i administraci | - | - | 2 | - | - |
| Upravljanje sredstvima rez | - | 7 | 7 | - | - |
| upravljanje budzetom | - | - | - | - | - |
| Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Regulisanje finansijskog sistema | 2 | - | - | - | - |
| Servisiranje javnog duga | 2 | - | - | - | - |
| Upravljanje sredstvima rezerve | - | - | - | - | - |
| Politika, propisi i ž | - | - | - | - | - |
| Servisiranje duga | - | - | - | - | - |
| Upravljanje budžetom | - | - | - | - | - |
| Ministarstvo odbrane | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bilateralna i multilateralna | - | 28 | 43 | 63 | - |
| Međunarodana saradnja OBD-a | 318 | - | - | - | - |
| Rukovođenje i koordinacija r | 314 | - | - | - | - |
| Upravljanje i administriranj | - | 147 | 153 | 148 | - |
| Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Aktivnosti zaštite i spašavanja | - | - | - | - | - |
| Borba protiv kriminala | - | - | 12 | 9 | - |
| Finansijsko-obaveštajni poslovi | 1 | 10 | 3 | - | - |
| Izdavanje dokumenata | - | - | - | - | - |
| Objedinjene javne nabavke - Min unut | - | 1 | 2 | - | - |
| Objedinjene javne nabavke - Policija | - | 8 | 6 | 4 | - |
| Podrška radu policije | - | 38 | 72 | 44 | - |
| Poslovanje policije i područnih jedi | 17 | - | - | - | - |
| Rad policije - opšte nadležnosti | - | - | - | 3 | - |
| Upr i Adm Ministarstva unutrašnjih p | - | - | 3 | 4 | - |
| Uprav i admin Ministarstva unutrašnj | - | - | - | - | - |
| Uprava policije | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Policija | - | - | - | - | - |
| Sprječavanje pranja novca i | - | - | - | - | - |
U bazi nećete moći da pronađete (mnoga) fizička lica koja primaju novac iz državnog budžeta zbog prakse da se imena primalaca u najvećem broju slučajeva ne objavljuju ako se radi o fizičkom licu. Umjesto ličnih imena primalaca, u bazi se objavljuju imena komercijalnih banaka u kojima ta lica imaju svoje žiro račune, kao način zaštite ličnih podataka. Praksa u ovom pogledu je neujednačena i ne postoji definisano pravilo postupanja.